과정명 | 내 인생 첫 데이터 분석, R까기 | ||
---|---|---|---|
크리에이터 | 김영우 | ||
학습시간 | 2개월(27시간) | 학습분량 | 27차시(27개 영상) |
카테고리 | 자기계발, 데이터분석 | 난이도 | 중 |
학습대상 | 엑셀을 넘어 본격적으로 데이터 분석을 시작하려는 분 I데이터를 내 마음대로 자유롭게 다루고 싶은 기획자, 마케터, 디자이너 방대한 데이터를 효율적으로 분석하고 자동화된 보고서를 만들고 싶은 분 |
||
교재정보 | Do it! 쉽게 배우는 R데이터 분석 |
본 과정은 모바일 & PC 환경을 통해 모두 학습이 가능합니다.